承継者募集病院一覧

承継者募集医院一覧は、毎月月初に更新しております。

最終更新日2023.04.01

㈱メディカルプラザ 承継者募集病院リスト 2023年4月1日現在
所在地 院長年齢 前年度年間売上 院長年収※ 開業歴 獣医師 看護師 現在の候補者 譲渡理由
(含院長) の有無
1 北海道 60代 4000万円 B 30年 1名 2名 なし 家族の健康上の理由
2 大阪府 60代 8000万円 B 35年 2名 3名 あり 高齢のため引退
3 埼玉県 60代 6000万円 B 35年 1名 2名 なし 高齢のため引退
4 静岡県 50代 3500万円 25年 2名 1名 なし 早期引退
5 島根県 60代 5000万円 B 30年 1名 4名 なし 高齢のため引退
6 北海道 60代 6000万円 B 20年 1名 3名 なし 高齢のため引退
7 東京都 70代 5000万円 C 20年 1名 4名 なし 高齢のため引退
8 東京都 70代 7000万円 B 40年 1名 3名 あり 早期引退
9 北海道 50代 5000万円 B 20年 1名 3名 あり 早期引退
10 三重県 50代 5000万円 B 15年 1名 3名 なし 早期引退
11 東京都 50代 1億円 20年 1名 5名 あり 早期引退
12 山形県 50代 7000万円 B 30年 1名 5名 なし 健康上の理由
13 東京都 60代 2億円 30年 6名 11名 あり 早期引退
14 福岡県 70代 1億2000万円 35年 3名 10名 あり 高齢のため引退
15 東京都 30代 8000万円 3年 1名 5名 あり 遠隔地移転
16 茨城県 50代 8000万円 B 20年 1名 5名 あり 早期引退
17 広島県 40代 8000万円 10年 1名 4名 あり 早期引退
18 滋賀県 60代 7000万円 B 35年 1名 4名 なし 高齢のため引退
19 愛知県 60代 1億5000万円 20年 1名 6名 あり 早期引退
20 東京都 30代 3000万円 10年 1名 3名 なし 分院の譲渡
21 宮城県 60代 1億円 30年 2名 6名 なし 高齢のため引退
22 神奈川県 60代 3300万円 10年 1名 2名 なし 早期引退
23 長崎県 60代 6000万円 B 30年 1名 3名 なし 高齢のため引退
24 東京都 50代 3500万円 20年 1名 2名 なし 早期引退
25 栃木県 50代 4000万円 20年 1名 2名 なし 早期引退
26 神奈川県 50代 3000万円 10年 1名 2名 なし 分院の譲渡
27 愛知県 70代 1億2000万円 20年 3名 4名 あり 高齢のため引退
28 愛知県 50代 7000万円 A 20年 1名 4名 あり 健康上の理由
29 茨城県 60代 6000万円 20年 1名 2名 あり 健康上の理由
30 大阪府 40代 5000万円 B 20年 1名 4名 あり 遠隔地移転

※院長年収は院長家族年収と営業利益を含む A2000万円超  B1500万円~2000万円 C1000万円~1500万円

  • Succession
  • 事業承継冊子
  • よくある質問