㈱メディカルプラザ 承継支援成約実績 2021年4月31日現在 | ||||||
院長年齢 | 前年売上 | 開業歴 | 獣医師数 | 看護師数 | 譲渡理由 | |
万円 | ||||||
A | ||||||
(院長含む) | ||||||
1 | 40代 | 5,000 | 10年 | 1名 | 2名 | 遠隔地への移転 |
2 | 60代 | 10,000 | 10年 | 3名 | 5名 | 高齢のため引退 |
3 | 50代 | 12,000 | 26年 | 2名 | 7名 | 健康上の理由 |
4 | 60代 | 7,500 | 34年 | 3名 | 6名 | 重病のため |
5 | 60代 | 5,000 | 27年 | 2名 | 3名 | 高齢のため引退 |
6 | 60代 | 3,000 | 29年 | 1名 | 1名 | 高齢のため引退 |
7 | 40代 | 6,000 | 10年 | 2名 | 3名 | 分院の譲渡 |
8 | 40代 | 3,500 | 30年 | 1名 | 2名 | 健康上の理由 |
9 | 60代 | 2,700 | 20年 | 1名 | 2名 | 重病のため |
10 | 50代 | 6,000 | 25年 | 2名 | 3名 | 激務からの引退 |
11 | 50代 | 2,700 | 6年 | 2名 | 2名 | 分院の譲渡 |
12 | 50代 | 3,000 | 30年 | 1名 | 2名 | 高齢のため引退 |
13 | 60代 | 6,000 | 30年 | 3名 | 3名 | 高齢のため引退 |
14 | 60代 | 3,900 | 32年 | 1名 | 2名 | 高齢のため引退 |
15 | 60代 | 2,300 | 25年 | 1名 | 1名 | 重病のため |
16 | 60代 | 4,500 | 32年 | 2名 | 3名 | 遠隔地への移転 |
17 | 50代 | 4,000 | 25年 | 1名 | 3名 | 早期引退 |
18 | 60代 | 2,200 | 25年 | 1名 | 1名 | 高齢のため引退 |
19 | 60代 | 6,000 | 30年 | 3名 | 3名 | 高齢のため引退 |
20 | 60代 | 8,000 | 30年 | 2名 | 6名 | 高齢のため引退 |
21 | 40代 | 3,000 | 5年 | 1名 | 2名 | 分院の譲渡 |
22 | 60代 | 2,000 | 35年 | 1名 | 2名 | 高齢のため引退 |
23 | 40代 | 9,000 | 10年 | 3名 | 5名 | 遠隔地への移転 |
24 | 60代 | 3,500 | 30年 | 2名 | 2名 | 高齢のため引退 |
25 | 40代 | 1,500 | 3年 | 1名 | 1名 | 重病のため |
26 | 70代 | 2,000 | 24年 | 1名 | 2名 | 高齢のため引退 |
27 | 60代 | 7,000 | 25年 | 2名 | 4名 | 高齢のため引退 |
28 | 60代 | 1,200 | 35年 | 1名 | 1名 | 高齢のため引退 |
29 | 50代 | 3,000 | 6年 | 1名 | 1名 | 分院の譲渡 |
30 | 50代 | 4,500 | 20年 | 1名 | 3名 | 遠隔地への移転 |
31 | 40代 | 3,300 | 15年 | 1名 | 3名 | 健康上の理由 |
32 | 40代 | 2,500 | 11年 | 1名 | 1名 | 健康上の理由 |
33 | 50代 | 7,000 | 20年 | 2名 | 6名 | 遠隔地への移転 |
34 | 60代 | 12,000 | 35年 | 3名 | 3名 | 高齢のため引退 |
35 | 60代 | 3,500 | 5年 | 1名 | 2名 | 分院の譲渡 |
36 | 60代 | 3,000 | 30年 | 1名 | 1名 | 重病のため |
37 | 50代 | 7,500 | 8年 | 1名 | 4名 | 早期引退 |
38 | 60代 | 3,600 | 30年 | 2名 | 2名 | 高齢のため引退 |
39 | 50代 | 14,000 | 30年 | 4名 | 4名 | 早期引退 |
40 | 60代 | 1,600 | 30年 | 1名 | 3名 | 高齢のため引退 |
41 | 50代 | 1,200 | 15年 | 1名 | 1名 | 早期引退 |
42 | 40代 | 1,300 | 1年 | 1名 | 1名 | 分院の譲渡 |
43 | 70代 | 2,000 | 35年 | 1名 | 2名 | 高齢のため引退 |
44 | 60代 | 1,300 | 30年 | 1名 | 1名 | 高齢のため引退 |
45 | 60代 | 2,000 | 40年 | 1名 | 1名 | 高齢のため引退 |
46 | 60代 | 3,000 | 25年 | 2名 | 2名 | 高齢のため引退 |
47 | 70代 | 3,000 | 20年 | 2名 | 2名 | 分院の譲渡 |
48 | 50代 | 12,000 | 20年 | 4名 | 7名 | 激務からの引退 |
49 | 40代 | 3,000 | 10年 | 1名 | 2名 | 他業界への転進 |
50 | 50代 | 6,400 | 20年 | 1名 | 4名 | 分院の譲渡 |
51 | 50代 | 6,000 | 10年 | 1名 | 2名 | 分院の譲渡 |
52 | 60代 | 5,000 | 15年 | 1名 | 2名 | 高齢のため引退 |
53 | 50代 | 3,000 | 20年 | 1名 | 1名 | 遠隔地への移転 |
54 | 50代 | 2,000 | 3年 | 1名 | 2名 | 分院の譲渡 |
55 | 40代 | 1,500 | 3年 | 1名 | 2名 | 分院の譲渡 |
56 | 60代 | 6,000 | 20年 | 1名 | 4名 | 高齢のため引退 |
57 | 50代 | 9,000 | 20年 | 3名 | 4名 | 早期引退 |
58 | 50代 | 6,000 | 20年 | 2名 | 3名 | 高齢のため引退 |
59 | 50代 | 18,000 | 50年 | 3名 | 5名 | 早期引退 |
60 | 50代 | 6,000 | 20年 | 2名 | 3名 | 分院の譲渡 |
61 | 50代 | 6,000 | 25年 | 3名 | 3名 | 早期引退 |
62 | 50代 | 8,000 | 30年 | 2名 | 8名 | 重病のため |
63 | 60代 | 3,500 | 20年 | 3名 | 3名 | 高齢のため引退 |
64 | 50代 | 9,000 | 20年 | 1名 | 6名 | 健康上の理由 |
65 | 50代 | 2,700 | 30年 | 1名 | 2名 | 健康上の理由 |
66 | 50代 | 10,000 | 20年 | 2名 | 4名 | 早期引退 |
67 | 50代 | 3,000 | 30年 | 1名 | 3名 | 高齢のため引退 |
68 | 60代 | 2,800 | 20年 | 1名 | 2名 | 高齢のため引退 |
69 | 50代 | 10,000 | 20年 | 4名 | 10名 | 早期引退 |
70 | 50代 | 2,500 | 20年 | 1名 | 3名 | 健康上の理由 |
71 | 40代 | 7,000 | 15年 | 2名 | 3名 | 分院の譲渡 |
72 | 60代 | 4,500 | 3年 | 1名 | 2名 | 高齢のため引退 |
73 | 60代 | 3,000 | 35年 | 1名 | 3名 | 健康上の理由 |
74 | 40代 | 2,500 | 15年 | 1名 | 1名 | 健康上の理由 |
75 | 50代 | 9,000 | 30年 | 3名 | 5名 | 健康上の理由 |
76 | 70代 | 5,000 | 20年 | 1名 | 3名 | 高齢のため引退 |
77 | 60代 | 2,400 | 30年 | 1名 | 2名 | 分院の譲渡 |
78 | 50代 | 7,500 | 20年 | 1名 | 5名 | 早期引退 |
79 | 50代 | 7,000 | 20年 | 3名 | 3名 | 早期引退 |
80 | 50代 | 4,000 | 20年 | 1名 | 5名 | 高齢のため引退 |
81 | 50代 | 4,300 | 20年 | 1名 | 3名 | 早期引退 |
82 | 60代 | 3,000 | 30年 | 1名 | 3名 | 高齢のため引退 |
83 | 60代 | 9,000 | 30年 | 3名 | 5名 | 高齢のため引退 |
84 | 70代 | 4,500 | 15年 | 1名 | 4名 | 高齢のため引退 |
85 | 80代 | 2,000 | 50年 | 1名 | 1名 | 高齢のため引退 |
86 | 50代 | 3,000 | 30年 | 1名 | 1名 | 早期引退 |
87 | 50代 | 3,500 | 4年 | 2名 | 2名 | 早期引退 |
88 | 50代 | 2,500 | 20年 | 1名 | 2名 | 分院の譲渡 |
89 | 50代 | 3,000 | 30年 | 1名 | 1名 | 高齢のため引退 |
90 | 40代 | 7,000 | 15年 | 1名 | 5名 | 早期引退 |
91 | 50代 | 5,000 | 30年 | 1名 | 3名 | 早期引退 |
92 | 50代 | 4,000 | 20年 | 2名 | 2名 | 早期引退 |
93 | 60代 | 3,500 | 30年 | 1名 | 2名 | 早期引退 |
94 | 70代 | 3,500 | 40年 | 2名 | 2名 | 高齢のため引退 |
95 | 60代 | 6,000 | 35年 | 1名 | 4名 | 重病のため |
96 | 50代 | 2,500 | 20年 | 1名 | 1名 | 遠隔地への移転 |
97 | 50代 | 3,000 | 10年 | 1名 | 2名 | 分院の譲渡 |
98 | 50代 | 7,000 | 15年 | 1名 | 5名 | 早期引退 |
99 | 50代 | 10,000 | 20年 | 2名 | 4名 | 早期引退 |
100 | 50代 | 3,500 | 20年 | 1名 | 2名 | 早期引退 |
101 | 70代 | 5,000 | 40年 | 1名 | 3名 | 高齢のため引退 |
102 | 50代 | 10,000 | 30年 | 1名 | 5名 | 早期引退 |
103 | 60代 | 3,000 | 30年 | 1名 | 1名 | 高齢のため引退 |
104 | 40代 | 3,500 | 8年 | 1名 | 2名 | 他業界への転進 |
105 | 40代 | 8,000 | 8年 | 1名 | 6名 | 早期引退 |
106 | 60代 | 2,500 | 35年 | 1名 | 2名 | 早期引退 |
107 | 60代 | 10,000 | 40年 | 4名 | 6名 | 高齢のため引退 |
108 | 50代 | 2,800 | 30年 | 2名 | 0名 | 早期引退 |
109 | 50代 | 3,800 | 25年 | 1名 | 3名 | 早期引退 |
110 | 50代 | 3,000 | 10年 | 1名 | 1名 | 分院の譲渡 |
111 | 70代 | 6,000 | 40年 | 1名 | 3名 | 高齢のため引退 |
112 | 70代 | 6,500 | 40年 | 2名 | 5名 | 重病のため |
113 | 70代 | 1,300 | 5年 | 1名 | 1名 | 高齢のため引退 |
114 | 60代 | 6,000 | 35年 | 2名 | 3名 | 高齢のため引退 |
115 | 50代 | 6,000 | 30年 | 1名 | 3名 | 早期引退 |
116 | 60代 | 7,000 | 20年 | 2名 | 5名 | 早期引退 |
117 | 60代 | 10,000 | 20年 | 4名 | 6名 | 早期引退 |
118 | 60代 | 3,000 | 30年 | 1名 | 2名 | 高齢のため引退 |
119 | 60代 | 6,000 | 30年 | 1名 | 3名 | 重病のため |
120 | 50代 | 13,000 | 30年 | 4名 | 5名 | 早期引退 |
121 | 40代 | 10,000 | 20年 | 3名 | 2名 | 早期引退 |
122 | 70代 | 6,000 | 20年 | 1名 | 4名 | 高齢のため引退 |
123 | 60代 | 6,000 | 30年 | 1名 | 4名 | 早期引退 |
124 | 60代 | 5,500 | 30年 | 1名 | 4名 | 高齢のため引退 |
125 | 60代 | 3,000 | 40年 | 1名 | 2名 | 高齢のため引退 |
126 | 40代 | 10,000 | 3年 | 1名 | 2名 | 健康上の理由 |
127 | 60代 | 3,000 | 40年 | 1名 | 1名 | 高齢のため引退 |
128 | 50代 | 5,000 | 25年 | 1名 | 3名 | 早期引退 |
129 | 60代 | 3,500 | 30年 | 2名 | 2名 | 早期引退 |
130 | 50代 | 4,000 | 20年 | 1名 | 3名 | 早期引退 |
131 | 30代 | 4,000 | 5年 | 1名 | 1名 | 重病のため |
132 | 60代 | 4,000 | 30年 | 1名 | 2名 | 高齢のため引退 |
133 | 60代 | 8,000 | 20年 | 1名 | 4名 | 早期引退 |
134 | 40代 | 5,500 | 10年 | 2名 | 3名 | 早期引退 |
135 | 40代 | 8,000 | 20年 | 3名 | 4名 | 早期引退 |
136 | 60代 | 6,000 | 30年 | 2名 | 3名 | 高齢のため引退 |
137 | 60代 | 20,000 | 40年 | 5名 | 10名 | 高齢のため引退 |
138 | 60代 | 5,500 | 40年 | 1名 | 4名 | 高齢のため引退 |
139 | 50代 | 6,000 | 20年 | 2名 | 3名 | 健康上の理由 |
140 | 50代 | 6,000 | 20年 | 2名 | 3名 | 早期引退 |
141 | 60代 | 3,500 | 30年 | 2名 | 2名 | 高齢のため引退 |
142 | 70代 | 3,000 | 5年 | 1名 | 2名 | 高齢のため引退 |
143 | 60代 | 4,000 | 10年 | 1名 | 2名 | 分院の譲渡 |
144 | 60代 | 3,500 | 20年 | 1名 | 3名 | 健康上の理由 |
145 | 60代 | 6,500 | 20年 | 2名 | 3名 | 健康上の理由 |
146 | 60代 | 3,000 | 10年 | 1名 | 3名 | 分院の譲渡 |
147 | 60代 | 3,000 | 30年 | 1名 | 2名 | 高齢のため引退 |
148 | 60代 | 5,500 | 40年 | 1名 | 3名 | 高齢のため引退 |
149 | 50代 | 10,000 | 20年 | 2名 | 4名 | 健康上の理由 |
150 | 50代 | 8,000 | 20年 | 3名 | 4名 | 早期引退 |
151 | 40代 | 8,000 | 20年 | 2名 | 4名 | 早期引退 |
152 | 60代 | 2,000 | 15年 | 1名 | 2名 | 高齢のため引退 |
153 | 70代 | 5,000 | 30年 | 1名 | 3名 | 健康上の理由 |
154 | 60代 | 4,000 | 15年 | 2名 | 3名 | 分院の譲渡 |
155 | 60代 | 5,000 | 20年 | 1名 | 3名 | 高齢のため引退 |
156 | 50代 | 7,000 | 30年 | 1名 | 5名 | 健康上の理由 |
157 | 50代 | 8,000 | 25年 | 1名 | 7名 | 健康上の理由 |
158 | 50代 | 9,000 | 20年 | 2名 | 3名 | 早期引退 |
159 | 50代 | 10,000 | 20年 | 3名 | 5名 | 早期引退 |
160 | 40代 | 1,500 | 10年 | 1名 | 1名 | 健康上の理由 |
161 | 40代 | 4,000 | 15年 | 1名 | 3名 | 早期引退 |
162 | 50代 | 4,500 | 15年 | 1名 | 2名 | 分院の譲渡 |
163 | 60代 | 6,000 | 30年 | 1名 | 4名 | 高齢のため |
164 | 60代 | 4,500 | 15年 | 1名 | 3名 | 高齢のため |
165 | 60代 | 3,500 | 30年 | 1名 | 3名 | 高齢のため |
166 | 60代 | 9,000 | 30年 | 1名 | 3名 | 高齢のため |
167 | 60代 | 14,000 | 30年 | 3名 | 9名 | 高齢のため |
168 | 50代 | 7,000 | 20年 | 2名 | 5名 | 早期引退 |
169 | 40代 | 10,000 | 15年 | 3名 | 5名 | 早期引退 |
170 | 60代 | 17,000 | 30年 | 2名 | 10名 | 高齢のため |
171 | 60代 | 4,000 | 20年 | 1名 | 2名 | 高齢のため |
172 | 60代 | 3,000 | 30年 | 1名 | 2名 | 高齢のため |
173 | 50代 | 4,700 | 25年 | 1名 | 3名 | 早期引退 |
174 | 60代 | 4,200 | 20年 | 2名 | 2名 | 高齢のため |
175 | 60代 | 3,000 | 20年 | 1名 | 2名 | 高齢のため |
176 | 50代 | 10,000 | 20年 | 1名 | 4名 | 早期引退 |
177 | 60代 | 3,000 | 30年 | 1名 | 2名 | 高齢のため |
178 | 60代 | 4,000 | 30年 | 2名 | 2名 | 高齢のため |
179 | 60代 | 7,000 | 25年 | 1名 | 4名 | 高齢のため |
180 | 50代 | 5,000 | 20年 | 1名 | 3名 | 分院の譲渡 |
181 | 50代 | 5,000 | 30年 | 1名 | 3名 | 早期引退 |
182 | 50代 | 12,000 | 25年 | 4名 | 5名 | 早期引退 |
183 | 40代 | 8,000 | 30年 | 1名 | 5名 | 分院の譲渡 |
184 | 50代 | 7,000 | 25年 | 2名 | 5名 | 健康上の理由 |
185 | 60代 | 12,000 | 35年 | 3名 | 6名 | 高齢のため |
186 | 60代 | 2,500 | 40年 | 1名 | 2名 | 健康上の理由 |
187 | 60代 | 4,000 | 40年 | 1名 | 3名 | 健康上の理由 |
188 | 70代 | 3,000 | 30年 | 1名 | 2名 | 高齢のため |
189 | 60代 | 7,500 | 15年 | 1名 | 5名 | 健康上の理由 |
190 | 60代 | 8,000 | 35年 | 2名 | 3名 | 高齢のため |
191 | 60代 | 13,000 | 30年 | 2名 | 9名 | 高齢のため |
192 | 40代 | 18,000 | 15年 | 5名 | 8名 | 早期引退 |
193 | 50代 | 14,000 | 30年 | 4名 | 7名 | 早期引退 |
194 | 60代 | 8,000 | 35年 | 2名 | 4名 | 高齢のため |
195 | 60代 | 10,000 | 40年 | 3名 | 8名 | 高齢のため |
196 | 60代 | 5,000 | 40年 | 1名 | 3名 | 高齢のため |
197 | 50代 | 11,000 | 20年 | 3名 | 7名 | 早期引退 |
198 | 60代 | 5,000 | 25年 | 1名 | 1名 | 高齢のため |
199 | 50代 | 8,000 | 30年 | 1名 | 5名 | 早期引退 |
200 | 50代 | 4,000 | 20年 | 1名 | 3名 | 健康上の理由 |
201 | 60代 | 4,000 | 15年 | 1名 | 4名 | 健康上の理由 |
202 | 40代 | 7,000 | 10年 | 2名 | 5名 | 早期引退 |
