承継者募集病院一覧
承継者募集医院一覧は、毎月月初に更新しております。
最終更新日2024.11.01
横スクロールします。
所在地 | 院長年齢 | 前年度年間売上 | 院長年収※ | 開業歴 | 獣医師(含院長) | 看護師 | 現在の候補者の有無 | 譲渡理由 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埼玉県 | 60代 | 6000万円 | B | 35年 | 1名 | 2名 | あり | 高齢のため引退 |
2 | 島根県 | 60代 | 5000万円 | B | 30年 | 1名 | 4名 | あり | 高齢のため引退 |
3 | 三重県 | 50代 | 5000万円 | B | 15年 | 1名 | 3名 | あり | 早期引退 |
4 | 長崎県 | 60代 | 6000万円 | B | 30年 | 1名 | 3名 | なし | 高齢のため引退 |
5 | 埼玉県 | 60代 | 5500万円 | B | 30年 | 2名 | 2名 | なし | 高齢のため引退 |
6 | 静岡県 | 60代 | 6000万円 | À | 30年 | 1名 | 5名 | あり | 高齢のため引退 |
7 | 埼玉県 | 60代 | 4000万円 | B | 30年 | 1名 | 2名 | あり | 高齢のため引退 |
8 | 茨城県 | 60代 | 8000万円 | À | 30年 | 2名 | 4名 | あり | 高齢のため引退 |
9 | 神奈川県 | 60代 | 8000万円 | C | 30年 | 3名 | 4名 | あり | 高齢のため引退 |
10 | 茨城県 | 70代 | 5000万円 | B | 30年 | 1名 | 4名 | あり | 高齢のため引退 |
11 | 福島県 | 60代 | 4000万円 | B | 25年 | 1名 | 2名 | あり | 高齢のため引退 |
12 | 岐阜県 | 50代 | 8000万円 | A | 20年 | 1名 | 5名 | あり | 早期引退 |
13 | 熊本県 | 50代 | 9000万円 | A | 20年 | 1名 | 5名 | あり | 経営権のみ譲渡 |
14 | 東京都 | 50代 | 9000万円 | A | 25年 | 2名 | 4名 | あり | 早期引退 |
15 | 東京都 | 50代 | 3000万円 | C | 10年 | 1名 | 1名 | あり | 早期引退 |
16 | 埼玉県 | 60代 | 3000万円 | D | 35年 | 1名 | 2名 | あり | 高齢のため引退 |
17 | 千葉県 | 60代 | 4000万円 | C | 30年 | 1名 | 2名 | あり | 高齢のため引退 |
18 | 宮城県 | 50代 | 1億円 | A | 25年 | 2名 | 6名 | あり | 早期引退 |
19 | 東京都 | 40代 | 1億円 | A | 10年 | 1名 | 5名 | あり | 早期引退 |
20 | 埼玉県 | 50代 | 3000万円 | D | 10年 | 1名 | 1名 | あり | 分院の譲渡 |
21 | 東京都 | 50代 | 8000万円 | A | 20年 | 1名 | 5名 | あり | 早期引退 |
22 | 和歌山県 | 40代 | 5000万円 | B | 20年 | 1名 | 3名 | なし | 早期引退 |
23 | 東京都 | 70代 | 4000万円 | C | 30年 | 2名 | 2名 | あり | 高齢のため引退 |
24 | 千葉県 | 80代 | 4000万円 | C | 30年 | 1名 | 2名 | あり | 高齢のため引退 |
25 | 東京都 | 50代 | 3000万円 | C | 20年 | 1名 | 1名 | あり | 分院の譲渡 |
26 | 大阪府 | 70代 | 5000万円 | C | 40年 | 1名 | 3名 | あり | 高齢のため引退 |
※院長年収は院長家族年収と営業利益を含む A2000万円超 B1500万円〜2000万円 C1000万円〜1500万円